Soleil de la Sarthe
En Cours
Liens confirmés (12)
| Projet | Plateforme | Statut | Montant | Rendement |
|---|---|---|---|---|
| JLT Invest | Enerfip | En Cours | 1 500 000 € | 7.0% |
| JLT Invest | Lumo | Collecte | 1 000 000 € | 7.0% |
| Expansion Solaire | Lumo | En Cours | 838 500 € | 5.0% |
| Soleil des Deux-Sèvres | Lumo | En Cours | 10 250 € | 5.0% |
| Soleil de Loire-Atlantique | Lumo | En Cours | 3 000 € | 5.0% |
| Ambition 2024 - 4ème tranche | Lumo | En Cours | 1 502 900 € | 4.0% |
| Développement Technique Solaire | Lendopolis | En Cours | 2 000 000 € | 4.0% |
| Ambition 2024 3eme tranche | Lumo | En Retard | 1 796 000 € | 4.0% |
| Ambition 2024 - 2ème tranche | Lumo | Remboursé | 2 000 000 € | 4.0% |
| Ambition 2024 | Lumo | Remboursé | 2 000 000 € | 4.0% |
| Hangars et Serres Photovoltaïques | Lumo | Remboursé | 207 500 € | 5.3% |
| Ombrières photovoltaïques | Lumo | Remboursé | 90 000 € | 5.3% |
Liens possibles (1)
| Projet | Plateforme | Statut | Montant | Rendement |
|---|---|---|---|---|
| Technique Solaire - Vision 2030 | Lendopolis | En Cours | 2 250 000 € | 6.5% |
Aucune modification enregistrée
Aucun commentaire pour le moment.
Connectez-vous pour laisser un commentaire.