Tous les projets
2411 projets • Page 1 sur 121
| Projet | Plateforme | Montant | Rendement | Durée | Date début | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LHospitalis | La Première Brique | 344 000 € | 11.5% | 24 mois | 21/07/2026 | Collecte |
| Domaine de l'Õ | Raizers | 850 000 € | 11% | 24 mois | 20/07/2026 | Collecte |
| Morzine | Baltis | 1 000 000 € | 12% | 48 mois | 20/07/2026 | Collecte |
| Portefeuille de 8 projets solaires | Lendosphere | 1 000 000 € | 7.75% | 48 mois | 20/07/2026 | Collecte |
| Les Tourelles | La Première Brique | 345 000 € | 11% | 24 mois | 20/07/2026 | Collecte |
| Champigny-sur-Marne Talamoni | Tokimo | 186 000 € | 11% | 18 mois | 19/07/2026 | Collecte |
| Dépot Solgès | Enerfip | 1 300 000 € | 9.5% | 36 mois | 17/07/2026 | Collecte |
| La Tropézienne | La Première Brique | 1 531 000 € | 13% | 24 mois | 17/07/2026 | Collecte |
| LES MURS BLANCS | Monego | 350 000 € | 11% | 24 mois | 17/07/2026 | Collecte |
| OneMW - Boucles Locales T3 | Enerfip | 376 350 € | 8.5% | 36 mois | 16/07/2026 | Collecte |
| Le Domaine des Fontaines | Raizers | 450 000 € | 10.5% | 18 mois | 15/07/2026 | Collecte |
| LÉmeraude | La Première Brique | 496 000 € | 11% | 22 mois | 13/07/2026 | Collecte |
| Maison Sant-Avé | Bricks.co | 441 000 € | 9% | 12 mois | 12/07/2026 | Collecte |
| Immeuble Foch Beauvais | Bricks.co | 377 000 € | 9% | 10 mois | 12/07/2026 | Collecte |
| Kast Immo 2 | PretUp | 55 000 € | 11% | 12 mois | 10/07/2026 | Collecte |
| Mulhouse - Fénelon | Tokimo | 105 000 € | 11% | 12 mois | 10/07/2026 | Collecte |
| Kast Immo | PretUp | 60 000 € | 11% | 12 mois | 10/07/2026 | Collecte |
| Barachois - La Réunion | ClubFunding | 320 000 € | 11% | 12 mois | 10/07/2026 | Collecte |
| Villa Les Merlettes | Raizers | 960 000 € | 12% | 24 mois | 10/07/2026 | Collecte |
| Division Immeuble Grande Rue Dieppe | Bricks.co | 620 000 € | 9% | 12 mois | 10/07/2026 | Collecte |
Affichage 1 à 20 sur 2411 résultats