Expansion Solaire
En Cours
Liens confirmés (5)
| Projet | Plateforme | Statut | Montant | Rendement |
|---|---|---|---|---|
| Ambition 2024 - 4ème tranche | Lumo | En Cours | 1 502 900 € | 4.0% |
| Développement Technique Solaire | Lendopolis | En Cours | 2 000 000 € | 4.0% |
| Ambition 2024 3eme tranche | Lumo | En Cours | 1 796 000 € | 4.0% |
| Ambition 2024 - 2ème tranche | Lumo | En Cours | 2 000 000 € | 4.0% |
| Ambition 2024 | Lumo | En Retard | 2 000 000 € | 4.0% |
Liens possibles (1)
| Projet | Plateforme | Statut | Montant | Rendement |
|---|---|---|---|---|
| Technique Solaire - Vision 2030 | Lendopolis | En Cours | 2 250 000 € | 6.5% |
Alexandre L. (Administrateur) a modifié :Il y a 2 mois
- •Date de début : 02/11/2025 12:00 → 15/03/2023 12:00
Aucun commentaire pour le moment.
Connectez-vous pour laisser un commentaire.