Ambition 2024 - 2ème tranche
Remboursé
Liens confirmés (7)
| Projet | Plateforme | Statut | Montant | Rendement |
|---|---|---|---|---|
| Expansion Solaire | Lumo | En Cours | 838 500 € | 5.0% |
| Ambition 2024 - 4ème tranche | Lumo | En Cours | 1 502 900 € | 4.0% |
| Développement Technique Solaire | Lendopolis | En Cours | 2 000 000 € | 4.0% |
| Ambition 2024 3eme tranche | Lumo | En Cours | 1 796 000 € | 4.0% |
| Ambition 2024 | Lumo | Remboursé | 2 000 000 € | 4.0% |
| Hangars et Serres Photovoltaïques | Lumo | Remboursé | 207 500 € | 5.3% |
| Ombrières photovoltaïques | Lumo | Remboursé | 90 000 € | 5.3% |
Liens possibles (1)
| Projet | Plateforme | Statut | Montant | Rendement |
|---|---|---|---|---|
| Technique Solaire - Vision 2030 | Lendopolis | En Cours | 2 250 000 € | 6.5% |
Alexandre L. (Administrateur) a modifié :Il y a 2 semaines
- •Statut : En Retard → Remboursé
Processus automatique a modifié :Il y a 3 semaines
- •Statut : En Cours → En Retard
Aucun commentaire pour le moment.
Connectez-vous pour laisser un commentaire.