Tous les projets
74 projets • Page 1 sur 4
| Projet | Plateforme | Montant | Rendement | Durée | Date début | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Solstice | Enerfip | 1 080 000 € | 9.5% | 48 mois | 05/06/2026 | Collecte |
| Le Clos Dennetière | Baltis | 1 001 500 € | 12% | 24 mois | 02/06/2026 | Collecte |
| Le Corner | La Première Brique | 656 000 € | 11.5% | 24 mois | 01/06/2026 | Collecte |
| LES GRANGES | Monego | 85 000 € | 11.5% | 18 mois | 01/06/2026 | Collecte |
| Bandol - 87 Capelan | Tokimo | 1 529 000 € | 13% | 12 mois | 29/05/2026 | Collecte |
| Les Blancs Monts | Fundimmo | 360 000 € | 11% | 16 mois | 29/05/2026 | Collecte |
| Ariano Solar | Enerfip | 1 000 000 € | 9.5% | 24 mois | 29/05/2026 | Collecte |
| Le Lagon | La Première Brique | 1 022 000 € | 12% | 24 mois | 29/05/2026 | Collecte |
| Parc solaire de Roujanel - 2 | Lendosphere | 1 000 000 € | 6.75% | 55 mois | 29/05/2026 | Collecte |
| Villa Didor | Raizers | 300 000 € | 11% | 18 mois | 28/05/2026 | Collecte |
| Zilo Energie Accélération | Enerfip | 1 500 000 € | 8% | 30 mois | 28/05/2026 | Collecte |
| Le Rivoli | La Première Brique | 1 500 000 € | 12% | 36 mois | 27/05/2026 | Collecte |
| Clichy | Fundimmo | 850 000 € | 11% | 12 mois | 26/05/2026 | Collecte |
| Fitness Park Villaneuva | Bricks.co | 3 203 000 € | 9% | 36 mois | 26/05/2026 | Collecte |
| Riley T3 | Lumo | 1 500 000 € | 8.5% | 42 mois | 26/05/2026 | Collecte |
| LAtomique | La Première Brique | 729 000 € | 12% | 24 mois | 25/05/2026 | Collecte |
| Porticcio - Clos des Orangers - Tranche de finalisation | Tokimo | 380 000 € | 12% | 15 mois | 22/05/2026 | Collecte |
| La Dives | La Première Brique | 302 000 € | 11% | 24 mois | 22/05/2026 | Collecte |
| Paris Signature | Baltis | 1 000 000 € | 12% | 18 mois | 22/05/2026 | Collecte |
| Arcachon | Baltis | 655 000 € | 12% | 21 mois | 22/05/2026 | Collecte |
Affichage 1 à 20 sur 74 résultats