Tous les projets
79 projets • Page 1 sur 4
| Projet | Plateforme | Montant | Rendement | Durée | Date début | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Desimo Le Huit Bis | Finple | 850 000 € | 11% | 18 mois | 24/06/2026 | Collecte |
| Chile Calama Storage T2 | Enerfip | 1 000 000 € | 10% | 22 mois | 19/06/2026 | Collecte |
| Ecair Extension | Enerfip | 1 000 000 € | 9% | 30 mois | 18/06/2026 | Collecte |
| Ensol T3 | Enerfip | 1 000 000 € | 8% | 17 mois | 17/06/2026 | Collecte |
| Manon | Monego | 750 000 € | 12% | 24 mois | 17/06/2026 | Collecte |
| Smart Energy Ayamonte | Enerfip | 1 500 000 € | 8% | 36 mois | 16/06/2026 | Collecte |
| Dev'Stock T2 | Enerfip | 725 000 € | 8.5% | 36 mois | 15/06/2026 | Collecte |
| Le Chatelain | La Première Brique | 282 000 € | 11% | 24 mois | 15/06/2026 | Collecte |
| TREGUNC - FINISTERE | Tokimo | 291 000 € | 12% | 11 mois | 14/06/2026 | Collecte |
| Apex 7 | PretUp | 90 000 € | 11% | 18 mois | 12/06/2026 | Collecte |
| Azolis Bridge | Enerfip | 2 000 000 € | 7.5% | 18 mois | 12/06/2026 | Collecte |
| Le Strass | La Première Brique | 352 000 € | 11.5% | 22 mois | 12/06/2026 | Collecte |
| Sunny Pearl | Homunity | 1 955 000 € | 11% | 24 mois | 11/06/2026 | Collecte |
| Maison Blanche | Fundimmo | 320 000 € | 10.5% | 18 mois | 11/06/2026 | Collecte |
| Arrow T3 | Enerfip | 385 000 € | 8% | 46 mois | 11/06/2026 | Collecte |
| Vente découpe Angliers Alléré | Immocratie | 450 000 € | 11.5% | 12 mois | 11/06/2026 | Collecte |
| L'Officine | La Première Brique | 1 075 000 € | 5% | 60 mois | 11/06/2026 | Collecte |
| L'Ondine | La Première Brique | 1 055 000 € | 12% | 24 mois | 10/06/2026 | Collecte |
| Batt Immo | PretUp | 170 000 € | 11% | 12 mois | 09/06/2026 | Collecte |
| Vaujours Housing | Homunity | 648 000 € | 10.5% | 24 mois | 09/06/2026 | Collecte |
Affichage 1 à 20 sur 79 résultats