Tous les projets
69 projets • Page 4 sur 4
| Projet | Plateforme | Montant | Rendement | Durée | Date début | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LES TULIPIERS | Monego | 580 000 € | 10.5% | 12 mois | 17/12/2025 | Collecte |
| L'Horizon | Wevest | 1 600 000 € | 9% | 12 mois | 17/12/2025 | Collecte |
| Triangle d'Or | We Are Olivia | 500 000 € | 12.5% | 12 mois | 16/12/2025 | Collecte |
| Saint Barthélémy | ClubFunding | 2 000 000 € | 15% | 12 mois | 16/12/2025 | Collecte |
| Snow Roc | Homunity | 500 000 € | 11% | 18 mois | 16/12/2025 | Collecte |
| Soleil du Sud 2030 T2 | Enerfip | 388 550 € | 8.5% | 44 mois | 16/12/2025 | Collecte |
| Uluwatu T3 | Enerfip | 659 940 € | 8.25% | 40 mois | 16/12/2025 | Collecte |
| Le Golf | La Première Brique | 5 000 000 € | 11.5% | 24 mois | 16/12/2025 | Collecte |
| Marbella | Baltis | 400 000 € | 12% | 15 mois | 16/12/2025 | Collecte |
Affichage 61 à 69 sur 69 résultats