Tous les projets
66 projets • Page 4 sur 4
| Projet | Plateforme | Montant | Rendement | Durée | Date début | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Devenco Mezzanine | Enerfip | 500 000 € | 7% | 36 mois | 04/02/2026 | Collecte |
| Herbiers | Immocratie | 110 000 € | 12% | 12 mois | 04/02/2026 | Collecte |
| Les Monts dArgent | La Première Brique | 797 000 € | 11.75% | 24 mois | 04/02/2026 | Collecte |
| Aurora Storage | Enerfip | 1 000 000 € | 9.5% | 36 mois | 03/02/2026 | Collecte |
| La Julia 2 | La Première Brique | 990 000 € | 11.5% | 24 mois | 03/02/2026 | Collecte |
| LIrrésistible | La Première Brique | 171 000 € | 12% | 22 mois | 02/02/2026 | Collecte |
Affichage 61 à 66 sur 66 résultats