Tous les projets
50 projets • Page 3 sur 3
| Projet | Plateforme | Montant | Rendement | Durée | Date début | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lineo | Homunity | 900 000 € | 10.5% | 15 mois | 20/03/2026 | Collecte |
| Maison Champigny | ClubFunding | 310 000 € | 11% | 24 mois | 20/03/2026 | Collecte |
| Le Guiana | La Première Brique | 538 000 € | 11% | 22 mois | 20/03/2026 | Collecte |
| Les Prades | La Première Brique | 363 000 € | 11% | 20 mois | 19/03/2026 | Collecte |
| L'Horizon Bleu | Homunity | 984 000 € | 10.5% | 14 mois | 18/03/2026 | Collecte |
| Nova Friche | Enerfip | 2 000 000 € | 7.5% | 36 mois | 18/03/2026 | Collecte |
| Ile-de-France Corporate | ClubFunding | 830 000 € | 13% | 6 mois | 17/03/2026 | Collecte |
| Portefeuille de 14 centrales solaires | Lendosphere | 1 000 000 € | 7% | 48 mois | 17/03/2026 | Collecte |
| Le Célestin | La Première Brique | 684 000 € | 12% | 24 mois | 17/03/2026 | Collecte |
| Communay | Baltis | 490 000 € | 11.5% | 18 mois | 17/03/2026 | Collecte |
Affichage 41 à 50 sur 50 résultats