Tous les projets
37 projets • Page 2 sur 2
| Projet | Plateforme | Montant | Rendement | Durée | Date début | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Flotte vehicules électrique lot 8 | Les Entreprêteurs | 163 500 € | 10% | 24 mois | 24/10/2025 | Collecte |
| Riley | Enerfip | 500 000 € | 8.5% | 48 mois | 23/10/2025 | Collecte |
| Logipark Bessan | Homunity | 3 000 000 € | 10.5% | 12 mois | 22/10/2025 | Collecte |
| Pilar de Zaragoza | Raizers | 750 000 € | 10.5% | 18 mois | 22/10/2025 | Collecte |
| AGE Storage Italy | Enerfip | 2 500 000 € | 9.5% | 24 mois | 22/10/2025 | Collecte |
| Alicante | Baltis | 2 150 000 € | 15% | 30 mois | 16/10/2025 | Collecte |
| Chabeuil | Enerfip | 700 000 € | 7% | 48 mois | 14/10/2025 | Collecte |
| La Ferme de Geneste | Homunity | 736 000 € | 10.5% | 18 mois | 14/10/2025 | Collecte |
| ELGEA VIARMES 95 | Finple | 1 000 000 € | 11% | 24 mois | 13/10/2025 | Collecte |
| AGUESSEAU PATRIMOINE | Finple | 1 000 000 € | 11.25% | 30 mois | 10/10/2025 | Collecte |
| PLACE AMEDEE LARRIEU | My Capital Immo | 850 000 € | 11% | 12 mois | 09/10/2025 | Collecte |
| Mana Développement 2025 | Enerfip | 1 000 000 € | 8.5% | 48 mois | 09/10/2025 | Collecte |
| Le Marzélia | La Première Brique | 3 443 000 € | 11.5% | 22 mois | 08/10/2025 | Collecte |
| Projet solaire 163 MW-3 | Lendosphere | 1 000 000 € | 7% | 55 mois | 08/10/2025 | Collecte |
| Bureaux - Parc des Expositions | Anaxago | 3 500 000 € | 10% | 18 mois | 07/10/2025 | Collecte |
| Soleil de Vouneuil-sous-Biard | Lumo | 200 000 € | 6.5% | 60 mois | 06/10/2025 | Collecte |
| Stone Hedge Promotion | Homunity | 4 000 000 € | 10.5% | 24 mois | 05/10/2025 | Collecte |
Affichage 21 à 37 sur 37 résultats