Tous les projets
951 projets • Page 1 sur 48
| Projet | Plateforme | Montant | Rendement | Durée | Date début | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Solar & Storage Ambition T3 | Enerfip | 533 000 € | 9% | 33 mois | 06/11/2025 | Collecte |
| Lyon Marronniers | Baltis | 765 000 € | 11.5% | 12 mois | 06/11/2025 | Collecte |
| Lumière du Sud | Enerfip | 325 000 € | 7.5% | 36 mois | 05/11/2025 | Collecte |
| Flotte voitures électriques lot 9 | Les Entreprêteurs | 163 500 € | 10% | 24 mois | 05/11/2025 | Collecte |
| Le Fortin | La Première Brique | 567 000 € | 11.5% | 22 mois | 05/11/2025 | Collecte |
| Malakov - Nicomedes | Tokimo | 517 000 € | 11% | 18 mois | 04/11/2025 | Collecte |
| La Riviera | La Première Brique | 3 400 000 € | 11% | 22 mois | 04/11/2025 | Collecte |
| Centrales solaires toitures IRISOLAR 36 | Lendopolis | 4 950 000 € | 6.5% | 60 mois | 04/11/2025 | Collecte |
| Axis Rekel | BeeForDeal | 1 500 000 € | 10% | 12 mois | 03/11/2025 | Collecte |
| Expansion Solaire | Lumo | 838 500 € | 5% | 60 mois | 02/11/2025 | En Cours |
| MAS - LES BAUX-DE-PROVENCE | Tokimo | 238 000 € | 11% | 12 mois | 01/11/2025 | Collecte |
| Le Diamant | La Première Brique | 1 605 000 € | 11.25% | 24 mois | 31/10/2025 | Collecte |
| Les Sarments | Homunity | 870 000 € | 10.5% | 18 mois | 29/10/2025 | Collecte |
| Cannes Prestige | ClubFunding | 1 900 000 € | 11% | 24 mois | 29/10/2025 | Collecte |
| Le Sillage | La Première Brique | 248 000 € | 11.5% | 22 mois | 29/10/2025 | Collecte |
| Arbor & Sens | Homunity | 800 000 € | 11% | 24 mois | 28/10/2025 | Collecte |
| e-Totem Méditerranée | Enerfip | 1 500 000 € | 8.5% | 36 mois | 28/10/2025 | Collecte |
| LAlpesia | La Première Brique | 1 110 000 € | 11.5% | 24 mois | 28/10/2025 | Collecte |
| Aedes Participatif 2 | Enerfip | 1 000 000 € | 7.75% | 36 mois | 28/10/2025 | En Cours |
| Barconnière Solaire | Enerfip | 1 500 000 € | 7.5% | 24 mois | 27/10/2025 | Collecte |
Affichage 1 à 20 sur 951 résultats