Tous les projets
2095 projets • Page 1 sur 105
| Projet | Plateforme | Montant | Rendement | Durée | Date début | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Melvan Horizon | Enerfip | 2 000 000 € | 8.5% | 48 mois | 17/04/2026 | Collecte |
| Skysun BESS | Enerfip | 1 250 000 € | 8.5% | 36 mois | 16/04/2026 | Collecte |
| La Corniche | La Première Brique | 4 850 000 € | 11.5% | 18 mois | 16/04/2026 | Collecte |
| Portefeuille de 14 centrales solaires - 2 | Lendopolis | 2 500 000 € | 7% | 48 mois | 16/04/2026 | Collecte |
| Arrow | Enerfip | 1 035 000 € | 8% | 48 mois | 15/04/2026 | Collecte |
| Petit Cuvier | BeeForDeal | 1 000 000 € | 12% | 9 mois | 14/04/2026 | Collecte |
| JLT Invest | Enerfip | 1 500 000 € | 7% | 60 mois | 14/04/2026 | Collecte |
| Le Sévérien | La Première Brique | 419 000 € | 11.5% | 24 mois | 14/04/2026 | Collecte |
| Centrale hybride Voltalia Saint-Anne, en Guyane | Lendosphere | 1 500 000 € | 7.5% | 44 mois | 14/04/2026 | Collecte |
| Marennes | Stomea | 555 000 € | 10.75% | 15 mois | 14/04/2026 | Collecte |
| Polonia Pulawi Storage | Enerfip | 1 100 000 € | 9.5% | 24 mois | 13/04/2026 | Collecte |
| Les Illuminations | La Première Brique | 230 000 € | 11% | 24 mois | 13/04/2026 | Collecte |
| Résidence Tamara | Raizers | 1 700 000 € | 11% | 24 mois | 10/04/2026 | Collecte |
| Bridge CDER | Enerfip | 1 000 000 € | 8.5% | 30 mois | 10/04/2026 | Collecte |
| Le Popincourt | La Première Brique | 2 080 000 € | 11% | 24 mois | 10/04/2026 | Collecte |
| FRANCOIS 1er | Fundimmo | 2 300 000 € | 12% | 24 mois | 09/04/2026 | Collecte |
| Sonora | Enerfip | 2 500 000 € | 8.5% | 36 mois | 09/04/2026 | Collecte |
| 3 biens Hérault et Corse du Sud | Bricks.co | 2 373 000 € | 8% | 24 mois | 09/04/2026 | Collecte |
| La Forêt | La Première Brique | 244 000 € | 11% | 22 mois | 08/04/2026 | Collecte |
| Saint-Cyr | Homunity | 1 050 000 € | 11% | 24 mois | 07/04/2026 | Collecte |
Affichage 1 à 20 sur 2095 résultats