Soleil de Vouzailles
En Retard
Liens confirmés (10)
| Projet | Plateforme | Statut | Montant | Rendement |
|---|---|---|---|---|
| Soleil de Vouneuil-sous-Biard | Lumo | En Cours | 200 000 € | 6.5% |
| Soleil de Queuille | Lumo | En Cours | 100 000 € | 6.0% |
| Soleil de Villognon Sud | Lumo | En Cours | 100 000 € | 6.0% |
| Soleil Puydômois | Lumo | En Cours | 250 000 € | 4.0% |
| Soleil des Boischaut | Lumo | En Cours | 147 000 € | 4.0% |
| Soleil de Sainte-Sévère | Lumo | Remboursé | 150 000 € | 4.0% |
| Soleil de Rouzède | Lumo | Remboursé | 120 950 € | 4.0% |
| Soleil de Saint-Maurice-La-Clouère | Lumo | Remboursé | 150 000 € | 4.0% |
| Vents de Chaunay | Lumo | Remboursé | 40 050 € | 5.0% |
| Une toiture solaire à Iteuil | Lumo | Remboursé | 150 000 € | 3.2% |
Processus automatique a modifié :Il y a 6 jours
- •Statut : En Cours → En Retard
Aucun commentaire pour le moment.
Connectez-vous pour laisser un commentaire.