Une toiture solaire à Iteuil
Remboursé
Liens confirmés (9)
| Projet | Plateforme | Statut | Montant | Rendement |
|---|---|---|---|---|
| Soleil de Queuille | Lumo | En Cours | 100 000 € | 6.0% |
| Soleil de Villognon Sud | Lumo | En Cours | 100 000 € | 6.0% |
| Soleil Puydômois | Lumo | En Cours | 250 000 € | 4.0% |
| Soleil des Boischaut | Lumo | En Cours | 147 000 € | 4.0% |
| Soleil de Vouzailles | Lumo | En Retard | 150 000 € | 4.0% |
| Soleil de Sainte-Sévère | Lumo | Remboursé | 150 000 € | 4.0% |
| Soleil de Rouzède | Lumo | Remboursé | 120 950 € | 4.0% |
| Soleil de Saint-Maurice-La-Clouère | Lumo | Remboursé | 150 000 € | 4.0% |
| Vents de Chaunay | Lumo | Remboursé | 40 050 € | 5.0% |
Aucune modification enregistrée
Aucun commentaire pour le moment.
Connectez-vous pour laisser un commentaire.