Soleil de Saint-Medard-La-Rochette
Remboursé
Liens confirmés (3)
| Projet | Plateforme | Statut | Montant | Rendement |
|---|---|---|---|---|
| Projet solaire 163 MW-3 | Lendosphere | En Cours | 1 000 000 € | 7.0% |
| Soleil de Realmont | Lumo | Remboursé | 152 500 € | 5.0% |
| Soleil de Boulogne-sur-Gesse | Lumo | Remboursé | 265 000 € | 5.0% |
Liens possibles (3)
| Projet | Plateforme | Statut | Montant | Rendement |
|---|---|---|---|---|
| Portefeuille de projets solaires de 163 MWc - 2 | Lendosphere | En Cours | 2 000 000 € | 7.0% |
| Portefeuille de projets solaires de 163 MWc | Lendosphere | En Cours | 2 000 000 € | 7.0% |
| Centrale solaire Générale du Solaire Souppes-sur-Loing | Lendopolis | En Cours | 750 000 € | 6.0% |
Aucune modification enregistrée
Aucun commentaire pour le moment.
Connectez-vous pour laisser un commentaire.