Centrale solaire Générale du Solaire Souppes-sur-Loing
En Cours
Liens confirmés (1)
| Projet | Plateforme | Statut | Montant | Rendement |
|---|---|---|---|---|
| Projet solaire 163 MW-3 | Lendosphere | En Cours | 1 000 000 € | 7.0% |
Liens très probables (1)
| Projet | Plateforme | Statut | Montant | Rendement |
|---|---|---|---|---|
| Sainte Colombe | Lumo | Remboursé | 20 000 € | 4.8% |
Liens possibles (7)
| Projet | Plateforme | Statut | Montant | Rendement |
|---|---|---|---|---|
| Un portefeuille de projets solaires de 300 MWc | Lendosphere | En Cours | 2 000 000 € | 7.0% |
| Portefeuille de projets solaires de 163 MWc - 2 | Lendosphere | En Cours | 2 000 000 € | 7.0% |
| Portefeuille de projets solaires de 163 MWc | Lendosphere | En Cours | 2 000 000 € | 7.0% |
| Soleil de Saint-Medard-La-Rochette | Lumo | Remboursé | 185 400 € | 5.0% |
| Soleil de Grand'Landes Nord | Lumo | Remboursé | 195 000 € | 5.0% |
| Soleil de GrandLandes Sud | Lumo | Remboursé | 175 000 € | 5.5% |
| Soleil de l'Isle d'Espagnac | Lumo | Remboursé | 200 000 € | 5.5% |
Aucune modification enregistrée
Aucun commentaire pour le moment.
Connectez-vous pour laisser un commentaire.