Le Sphinx
Remboursé
Liens confirmés (1)
| Projet | Plateforme | Statut | Montant | Rendement |
|---|---|---|---|---|
| La Croix-Boissée - Club Deal | La Première Brique | Remboursé | 103 000 € | 11.0% |
Liens possibles (9)
| Projet | Plateforme | Statut | Montant | Rendement |
|---|---|---|---|---|
| Paris Sud | Raizers | Collecte | 400 000 € | 11.0% |
| Le Duo | La Première Brique | En Cours | 700 000 € | 11.5% |
| L'Acionna | La Première Brique | En Cours | 410 000 € | 11.5% |
| Le Maverick | La Première Brique | En Cours | 2 337 000 € | 11.3% |
| Le forestier | La Première Brique | En Cours | 175 000 € | 12.0% |
| Montgeron | Raizers | Remboursé | 900 000 € | 11.0% |
| L'Iris | La Première Brique | Remboursé | 720 000 € | 11.5% |
| Le Mozart | La Première Brique | Remboursé | 138 000 € | 10.5% |
| Le Charles | La Première Brique | Remboursé | 267 000 € | 10.5% |
Aucune modification enregistrée
Aucun commentaire pour le moment.
Connectez-vous pour laisser un commentaire.