Uluwatu T3
En Cours
Liens confirmés (7)
| Projet | Plateforme | Statut | Montant | Rendement |
|---|---|---|---|---|
| Riley T2- | Enerfip | Collecte | 1 500 000 € | 8.5% |
| Riley | Enerfip | En Cours | 500 000 € | 8.5% |
| Eléments Croissance 4 | Enerfip | Remboursé | 2 000 000 € | 6.0% |
| Eléments Croissance 2 | Enerfip | Remboursé | 2 000 000 € | 6.0% |
| Belharra 2 | Enerfip | En Cours | 1 176 950 € | 6.0% |
| Belharra | Enerfip | En Cours | 2 789 910 € | 6.0% |
| Elements Participatif 2 | Enerfip | Remboursé | 2 000 000 € | 5.0% |
Liens très probables (2)
| Projet | Plateforme | Statut | Montant | Rendement |
|---|---|---|---|---|
| Uluwatu T2 OAT | Enerfip | En Cours | 1 000 000 € | 8.3% |
| Uluwatu | Enerfip | En Cours | 2 500 000 € | 8.3% |
Processus automatique a modifié :Il y a 1 mois
- •Statut : Collecte → En Cours
Aucun commentaire pour le moment.
Connectez-vous pour laisser un commentaire.