Elements Participatif 2
Remboursé
Liens confirmés (6)
| Projet | Plateforme | Statut | Montant | Rendement |
|---|---|---|---|---|
| Uluwatu T3 | Enerfip | Collecte | 659 940 € | 8.3% |
| Riley | Enerfip | En Cours | 500 000 € | 8.5% |
| Eléments Croissance 4 | Enerfip | Remboursé | 2 000 000 € | 6.0% |
| Eléments Croissance 2 | Enerfip | Remboursé | 2 000 000 € | 6.0% |
| Belharra 2 | Enerfip | En Cours | 1 176 950 € | 6.0% |
| Belharra | Enerfip | En Cours | 2 789 910 € | 6.0% |
Liens possibles (2)
| Projet | Plateforme | Statut | Montant | Rendement |
|---|---|---|---|---|
| Uluwatu T2 OAT | Enerfip | En Cours | 1 000 000 € | 8.3% |
| Uluwatu | Enerfip | En Cours | 2 500 000 € | 8.3% |
Alexandre L. (Administrateur) a modifié :Il y a 2 mois
- •Statut : Collecte → Remboursé
Aucun commentaire pour le moment.
Connectez-vous pour laisser un commentaire.