Vision 2027 - Tranche 1
En Cours
Liens confirmés (13)
| Projet | Plateforme | Statut | Montant | Rendement |
|---|---|---|---|---|
| Vision 2030 | Lumo | En Cours | 2 000 000 € | 8.0% |
| Centrales solaires CVE E31 en exploitation | Lendopolis | En Cours | 4 270 000 € | 7.0% |
| Centrales solaires CVE en exploitation | Lendopolis | En Cours | 1 100 000 € | 7.0% |
| Vision 2027 - Tranche 4 | Lumo | En Cours | 800 000 € | 7.0% |
| Vision 2027-Tranche 3 | Lumo | En Cours | 988 400 € | 7.0% |
| Portefeuille de trois centrales photovoltaïques au Chili | Lendosphere | En Cours | 1 350 000 € | 8.0% |
| Vision 2027 - Tranche 2 | Lumo | En Cours | 1 200 000 € | 7.0% |
| Vision 2026 - Tranche 4 | Lumo | En Cours | 2 584 100 € | 7.0% |
| Vision 2026 - Tranche 3 | Lumo | En Cours | 1 994 000 € | 7.0% |
| Vision 2026 Tranche 2 | Lumo | En Cours | 1 259 500 € | 6.0% |
| Vision 2026 Tranche 1 | Lumo | En Cours | 2 156 400 € | 6.0% |
| Vision 2025 Tranche 2 | Lumo | En Cours | 3 842 000 € | 6.0% |
| Vision 2025 Tranche 1 | Lumo | En Cours | 4 157 986 € | 6.0% |
Liens possibles (2)
| Projet | Plateforme | Statut | Montant | Rendement |
|---|---|---|---|---|
| Unités de méthanisation CVE Biogaz 2 | Lendopolis | En Cours | 5 000 000 € | 8.0% |
| Développement activité déchets CVE Biogaz | Lendopolis | En Cours | 5 000 000 € | 8.0% |
Aucune modification enregistrée
Aucun commentaire pour le moment.
Connectez-vous pour laisser un commentaire.