Vision 2027 - Tranche 2
En Cours
⚫Lumo
Projets liés
Liens confirmés (6)
| Projet | Plateforme | Statut | Montant | Rendement |
|---|---|---|---|---|
| Vision 2026 - Tranche 4 | Lumo | En Cours | 2 584 100 € | 7.0% |
| Vision 2026 - Tranche 3 | Lumo | Collecte | 1 994 000 € | 7.0% |
| Vision 2026 Tranche 2 | Lumo | Collecte | 1 259 500 € | 6.0% |
| Vision 2026 Tranche 1 | Lumo | Collecte | 2 156 400 € | 6.0% |
| Vision 2025 Tranche 2 | Lumo | En Cours | 3 842 000 € | 6.0% |
| Vision 2025 Tranche 1 | Lumo | En Cours | 4 157 986 € | 6.0% |
Liens possibles (2)
| Projet | Plateforme | Statut | Montant | Rendement |
|---|---|---|---|---|
| Unités de méthanisation CVE Biogaz 2 | Lendopolis | En Cours | 5 000 000 € | 8.0% |
| Développement activité déchets CVE Biogaz | Lendopolis | En Cours | 5 000 000 € | 8.0% |
Historique des modifications
Aucune modification enregistrée
Commentaires sur Vision 2027 - Tranche 2
Aucun commentaire
Aucun commentaire pour le moment.
Connectez-vous pour laisser un commentaire.