Solarion 12
Remboursé
Liens confirmés (5)
| Projet | Plateforme | Statut | Montant | Rendement |
|---|---|---|---|---|
| Portefeuille de 53 centrales photovoltaïques T2 | Lendosphere | En Cours | 880 000 € | 6.8% |
| Portefeuille de 53 centrales photovoltaïques | Lendosphere | En Cours | 3 000 000 € | 6.8% |
| Réalisation de 119 projets solaires - 2ème opération | Lendosphere | En Cours | 3 000 000 € | 7.0% |
| Solarion 13 | Enerfip | En Cours | 2 600 000 € | 6.0% |
| Solarion 10 | Enerfip | En Cours | 2 000 000 € | 5.0% |
Alexandre L. (Administrateur) a modifié :Il y a 3 semaines
- •Statut : En Retard → Remboursé
Processus automatique a modifié :Il y a 2 mois
- •Statut : En Cours → En Retard
A
Alexisremboursement intégral capital + intérêts le 30/1 ---> "remboursé"