Solarion 13
En Cours
Liens confirmés (5)
| Projet | Plateforme | Statut | Montant | Rendement |
|---|---|---|---|---|
| Portefeuille de 53 centrales photovoltaïques T2 | Lendosphere | En Cours | 880 000 € | 6.8% |
| Portefeuille de 53 centrales photovoltaïques | Lendosphere | En Cours | 3 000 000 € | 6.8% |
| Solarion 12 | Enerfip | Remboursé | 3 000 000 € | 7.0% |
| Réalisation de 119 projets solaires - 2ème opération | Lendosphere | En Cours | 3 000 000 € | 7.0% |
| Solarion 10 | Enerfip | En Cours | 2 000 000 € | 5.0% |
Aucune modification enregistrée
Aucun commentaire pour le moment.
Connectez-vous pour laisser un commentaire.