Tous les projets
2329 projets • Page 117 sur 117
| Projet | Plateforme | Montant | Rendement | Durée | Date début | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Saint-varentais | Lumo | 50 000 € | 7.05% | 24 mois | 15/09/2017 | Remboursé |
| Parc éolien de TIPER | Lumo | 157 075 € | 4% | 60 mois | 24/08/2017 | Remboursé |
| Brassemonte | Lumo | 300 000 € | 4.75% | 60 mois | 19/07/2017 | Remboursé |
| Le Moulin de Verrières | Lumo | 150 000 € | 5% | 180 mois | 12/07/2017 | En Cours |
| Sainte Colombe | Lumo | 20 000 € | 4.75% | 60 mois | 19/06/2017 | Remboursé |
| Maison Vigne & Saveurs DémoSol Haute-Saintonge | Lumo | 8 050 € | 2.51% | 180 mois | 12/06/2017 | En Cours |
| Plein Soleil sur l'Hubertière | Lumo | 40 000 € | 7% | 72 mois | 03/11/2015 | Remboursé |
| Une toiture solaire à Iteuil | Lumo | 150 000 € | 3.19% | 108 mois | 31/07/2015 | Remboursé |
| Lumière Nouvelle d'Esnandes | Lumo | 5 000 € | 4.05% | 108 mois | 31/07/2015 | Remboursé |
Affichage 2321 à 2329 sur 2329 résultats