Tous les projets
2037 projets • Page 102 sur 102
| Projet | Plateforme | Montant | Rendement | Durée | Date début | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Soleil d'Azur Sud | Lumo | 12 400 € | 5% | 41 mois | 29/01/2019 | Remboursé |
| Ombrières photovoltaïques | Lumo | 90 000 € | 5.25% | 48 mois | 15/11/2018 | Remboursé |
| Vents de Chaunay | Lumo | 40 050 € | 5.05% | 60 mois | 15/10/2018 | Remboursé |
| Soleil de Corbas 1 | Lumo | 196 900 € | 6% | 48 mois | 11/10/2018 | Remboursé |
| Soleil de Corbas 3 | Lumo | 53 900 € | 6% | 42 mois | 11/10/2018 | Remboursé |
| Soleil de la Barbarade | Lumo | 21 050 € | 5% | 48 mois | 12/09/2018 | Remboursé |
| Soleil de Lassicourt | Lumo | 114 600 € | 5% | 54 mois | 01/09/2018 | Remboursé |
| Vents de Nieul sur l'Autise | Lumo | 100 000 € | 7% | 60 mois | 03/07/2018 | Remboursé |
| Soleil 2 La Pallice | Lumo | 50 000 € | 4.5% | 60 mois | 19/06/2018 | Remboursé |
| Soleil de SAFT | Lumo | 304 575 € | 5% | 41 mois | 27/05/2018 | Remboursé |
| Parc Éolien de Paizay-le-Tort | Lumo | 134 850 € | 4.5% | 60 mois | 07/03/2018 | Remboursé |
| Parc éolien de Ceaux-en-Loudun | Lumo | 50 000 € | 5.06% | 24 mois | 02/03/2018 | Remboursé |
| Parc Éolien de Lavausseau - Benassay | Lumo | 50 000 € | 7% | 24 mois | 11/11/2017 | Remboursé |
| Parc éolien de TIPER | Lumo | 157 075 € | 4% | 60 mois | 24/08/2017 | Remboursé |
| Plein Soleil sur l'Hubertière | Lumo | 40 000 € | 7% | 72 mois | 03/11/2015 | Remboursé |
| Lumière Nouvelle d'Esnandes | Lumo | 5 000 € | 4.05% | 108 mois | 31/07/2015 | Remboursé |
| Une toiture solaire à Iteuil | Lumo | 150 000 € | 3.19% | 108 mois | 31/07/2015 | Remboursé |
Affichage 2021 à 2037 sur 2037 résultats