Soleil d'Opale
En Cours
Liens confirmés (3)
| Projet | Plateforme | Statut | Montant | Rendement |
|---|---|---|---|---|
| Sunrise | Enerfip | En Cours | 1 989 340 € | 8.0% |
| Soleil de Rayos | Lumo | En Cours | 140 000 € | 6.5% |
| Apolux participatif | Enerfip | Remboursé | 1 900 000 € | 6.3% |
Liens possibles (5)
| Projet | Plateforme | Statut | Montant | Rendement |
|---|---|---|---|---|
| Opération Sunlight T3 | Enerfip | En Retard | 1 500 000 € | 7.5% |
| Apovav | Enerfip | En Cours | 2 500 000 € | 8.8% |
| Opération Sunlight T2 | Enerfip | En Retard | 1 500 000 € | 7.5% |
| Opération Sunlight | Enerfip | En Retard | 1 500 000 € | 7.5% |
| Sunilios II | Enerfip | En Cours | 1 500 000 € | 7.5% |
Aucune modification enregistrée
Aucun commentaire pour le moment.
Connectez-vous pour laisser un commentaire.