Développement Projets Solaires - Tranche 2
En Cours
Liens confirmés (10)
| Projet | Plateforme | Statut | Montant | Rendement |
|---|---|---|---|---|
| Melvan Horizon | Enerfip | En Cours | 2 000 000 € | 8.5% |
| Saint Sulpice | Enerfip | En Cours | 700 000 € | 7.0% |
| Développement Solaire - Melvan Croissance Tranche 5 | Lumo | En Cours | 475 400 € | 7.5% |
| Melvan Croissance Tranche 4 | Lumo | En Cours | 942 550 € | 7.5% |
| Développement Solaire - Melvan Croissance Tranche 3 | Lumo | En Cours | 348 950 € | 7.5% |
| Développement Solaire - Melvan Croissance Tranche 2 | Lumo | En Cours | 739 100 € | 7.5% |
| Développement Solaire - Melvan Croissance | Lumo | En Cours | 2 494 000 € | 7.5% |
| Développement Projets Solaires - Tranche 1 | Lumo | En Cours | 2 599 900 € | 7.5% |
| Hoedic | Enerfip | En Cours | 2 394 280 € | 7.3% |
| Archipel | Enerfip | En Cours | 2 605 720 € | 7.0% |
Liens possibles (2)
| Projet | Plateforme | Statut | Montant | Rendement |
|---|---|---|---|---|
| Tulipe | Enerfip | En Cours | 2 500 000 € | 6.3% |
| Melvan Energie 1 | Enerfip | En Cours | 1 602 740 € | 6.0% |
Alexandre L. (Administrateur) a modifié :Il y a 1 semaine
- •Date de début : 24/05/2026 12:00 → 15/01/2024 12:00
A
Alexisdate de début à corriger ---> 15/01/2024