Langur Invest
Collecte
Liens possibles (5)
| Projet | Plateforme | Statut | Montant | Rendement |
|---|---|---|---|---|
| H2Move T5 | Enerfip | En Cours | 717 630 € | 12.0% |
| H2Move T3 | Enerfip | En Cours | 1 000 000 € | 12.0% |
| H2Move T4 | Enerfip | En Cours | 1 636 320 € | 12.0% |
| H2Move T2 | Enerfip | En Cours | 1 500 000 € | 12.0% |
| Sol de Portugal | Enerfip | En Cours | 3 500 000 € | 8.5% |
Aucune modification enregistrée
Aucun commentaire pour le moment.
Connectez-vous pour laisser un commentaire.