Soleil du Grand-Sud-Ouest
Remboursé
Liens confirmés (6)
| Projet | Plateforme | Statut | Montant | Rendement |
|---|---|---|---|---|
| Financez le développement d'un portefeuille de 1337 projets solaires - 3e émission | Lendosphere | Remboursé | 3 666 000 € | 6.8% |
| Acquisition centrale solaire Réunion | Lendopolis | Remboursé | 2 600 000 € | 6.5% |
| Serres Pyrénées-Orientales | Enerfip | Remboursé | 2 500 000 € | 6.5% |
| Financer le développement et la construction de centrales d'Amarenco - Tranche B | Lendosphere | Remboursé | 1 112 000 € | 4.5% |
| Financer le développement et la construction de centrales d'Amarenco | Lendosphere | Remboursé | 2 000 000 € | 4.5% |
| La Métairie | Enerfip | Remboursé | 2 200 034 € | 5.0% |
Aucune modification enregistrée
Aucun commentaire pour le moment.
Connectez-vous pour laisser un commentaire.