Projet éolien de Voulpaix, La Vallée-au-Blé, Haution et Laigny
En Retard
Liens possibles (6)
| Projet | Plateforme | Statut | Montant | Rendement |
|---|---|---|---|---|
| Croissance Vent et Soleil - Tranche 3 | Lumo | En Cours | 1 000 000 € | 7.0% |
| Croissance Vent et Soleil - Tranche 2 | Lumo | En Cours | 2 000 000 € | 7.0% |
| Croissance Vent et Soleil - Tranche 1 | Lumo | En Retard | 2 000 000 € | 7.0% |
| H2air Participatif | Enerfip | Remboursé | 2 000 000 € | 7.0% |
| Projet Opération éclosion H2air - Tranche 3 | Lumo | Remboursé | 4 000 000 € | 7.0% |
| Opération éclosion H2air | Lumo | Remboursé | 2 000 000 € | 5.0% |
Processus automatique a modifié :Il y a 1 mois
- •Statut : En Cours → En Retard
Aucun commentaire pour le moment.
Connectez-vous pour laisser un commentaire.