Investissez dans le développement du groupe Enoé - 2ème tranche
Remboursé
Liens confirmés (6)
| Projet | Plateforme | Statut | Montant | Rendement |
|---|---|---|---|---|
| Développement Enoé Energie | Lumo | En Cours | 3 000 000 € | 7.0% |
| Développement Solaire ENOE - Tranche 4 | Lumo | En Cours | 2 444 650 € | 7.0% |
| Développement Solaire ENOE - Tranche 3 | Lumo | En Cours | 2 000 000 € | 7.0% |
| Développement Solaire ENOE - Tranche 2 | Lumo | Remboursé | 1 555 350 € | 6.0% |
| Développement Solaire ENOÉ | Lumo | En Cours | 2 000 000 € | 6.0% |
| Investissez dans le développement du groupe enoé - 3ème tranche | Lendosphere | En Cours | 720 000 € | 4.5% |
Alexandre L. (Administrateur) a modifié :Il y a 1 mois
- •Statut : En Retard → Remboursé
Aucun commentaire pour le moment.
Connectez-vous pour laisser un commentaire.