Sun Investment Group Italia
Remboursé
Liens très probables (3)
| Projet | Plateforme | Statut | Montant | Rendement |
|---|---|---|---|---|
| Campania Solar T3 | Enerfip | En Cours | 666 940 € | 9.0% |
| Campania Solar T2 | Enerfip | En Cours | 2 578 520 € | 9.0% |
| Campania Solar | Enerfip | En Cours | 2 500 000 € | 9.0% |
Liens possibles (4)
| Projet | Plateforme | Statut | Montant | Rendement |
|---|---|---|---|---|
| Sunrise Italia T2 | Enerfip | En Cours | 700 000 € | 9.5% |
| Sunrise Italia | Enerfip | En Cours | 1 600 000 € | 9.5% |
| Sun Investment Group Italia T3 | Enerfip | Remboursé | 1 404 120 € | 9.0% |
| Sun Investment Group Italia T2 | Enerfip | Remboursé | 1 300 000 € | 9.0% |
Alexandre L. (Administrateur) a modifié :Il y a 1 mois
- •Statut : En Retard → Remboursé
Processus automatique a modifié :Il y a 4 mois
- •Statut : En Cours → En Retard
A
AlexisERRATUM sur la date 12/3/26 et non 2025
A
Alexisremboursement intégral le 12/3/25 intérêts + capital ---> mettre en statut "remboursé"
A
AlexisSun Investment Group Italia T2 et T3 (déja référencés) sur Crowdfunding Facile devraient ressortir en "Lien Confirmés" puisque les 3 tranches sont structurées de la même façon (même holding en lituanie, même société émettrice en espagne et même société projet en italie), cf les pages projets des 3 tranches.