Développement Langa International
En Cours
Projets liés
Liens possibles (10)
| Projet | Plateforme | Statut | Montant | Rendement | 
|---|---|---|---|---|
| Mana Développement 2025 | Enerfip | Collecte | 1 000 000 € | 8.5% | 
| Eolfi Croissance 50 | Enerfip | En Cours | 1 500 000 € | 8.0% | 
| Eolfi Croissance 50 T2 | Enerfip | En Cours | 1 500 000 € | 8.0% | 
| Portefeuille de 9 projets solaires et éoliens | Lendosphere | En Cours | 2 000 000 € | 7.5% | 
| Un portefeuille de 10 projets solaires - 2 | Lendosphere | En Cours | 1 550 000 € | 7.5% | 
| Green Rock | Enerfip | En Cours | 2 999 999 € | 8.5% | 
| Monte Cintu | Enerfip | En Cours | 1 288 590 € | 5.3% | 
| L-INT 2026 - 3ème Tranche | Enerfip | En Cours | 979 770 € | 5.0% | 
| L-INT 2026 - 2 ème Tranche | Enerfip | En Cours | 1 827 900 € | 5.3% | 
| L-INT 2026 | Enerfip | Terminé | 2 000 000 € | 5.3% | 
Historique des modifications
Aucune modification enregistrée
Commentaires sur Développement Langa International
Aucun commentaire
Aucun commentaire pour le moment.
Connectez-vous pour laisser un commentaire.