Flotte vehicules électriques lot 6
En Cours
Liens confirmés (10)
| Projet | Plateforme | Statut | Montant | Rendement |
|---|---|---|---|---|
| vehicules électriques lot 14 | Les Entreprêteurs | En Cours | 163 500 € | 10.0% |
| Flotte vehicules électrique lot 12 | Les Entreprêteurs | En Cours | 163 000 € | 10.0% |
| Flotte voitures électriques lot 11 | Les Entreprêteurs | En Cours | 163 500 € | 10.0% |
| Flotte de véhicules électriques lot 10 | Les Entreprêteurs | En Cours | 163 500 € | 10.0% |
| Flotte voitures électriques lot 9 | Les Entreprêteurs | En Cours | 163 500 € | 10.0% |
| Flotte vehicules électrique lot 8 | Les Entreprêteurs | En Cours | 163 500 € | 10.0% |
| Flotte véhicules électriques lot 7 | Les Entreprêteurs | En Cours | 163 500 € | 10.0% |
| Flotte vehicules hybride lot 5 | Les Entreprêteurs | Remboursé | 163 500 € | 10.0% |
| Financement structuré d'une flotte de véhicules hybrides lot 4 | Les Entreprêteurs | Remboursé | 130 000 € | 10.0% |
| Financement structuré d'une flotte de véhicules hybrides lot 2 | Les Entreprêteurs | Remboursé | 130 000 € | 10.0% |
Alexandre L. (Administrateur) a modifié :Il y a 5 mois
- •Statut : Collecte → En Cours
D
DanclaModérateurCe projet vient de passé a l’etat "en cours"